ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТАБЕЛЕРЫ
TOYOTA 7FR cерии
C выдвижным грузоподъемником, грузоподъемностью от 1.0 до 1.8 тонн

Основные характеристики:
| Модель | 7FBR10 | 7FBR13 | 7FBR15 | 7FBR18 |
| Грузоподъемность | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
| Центр тяжести груза | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Максимальная высота подъема вил, мм | 3000 - 6000 | |||
| Общая ширина, мм | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Радиус разворота, мм | 1370 | 1470 | 1560 | 1710 |
| Высота защитного ограждения водителя, мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Длина от заднего габарита до спинки вил,мм | 1050 | 1050 | 1155 | 1155 |
| Аккумулятор стандартный, В/Ач * | 48/201 | 48/201 | 48/280 | 48/280 |
| Аккумулятор повышенной емкости, В/Ач * | 48/225 | 48/225 | 48/370 | 48/370 |
* По желанию пользователя погрузчики могут быть укомплектованы аккумуляторами другой емкости, а также быть выполненными в классическом, малообслуживаемом или необслуживаемом исполнении.
