ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
TOYOTA 8FD серия

Вилочные автопогрузчики с двигателями внутреннего сгорания (дизель)
Грузоподъемностью от 1.0 до 3.5 тонн
Основные характеристики:
| Модель | 8FD10 | 8FD15 | 8FD18 | 8FD20 | 8FD25 | 8FD30 | 8FDJ35 |
| Двигатель | 1DZ-II | 1DZ-II | 1DZ-II | 1DZ-II | 1DZ-II | 1DZ-II | 1DZ-II |
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Центр тяжести груза | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 - 7000 | ||||||
| Общая ширина, мм | 1045 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1240 | 1290 |
| Радиус разворота, мм | 1910 | 1990 | 2010 | 2200 | 2280 | 2430 | 2490 |
| Высота защитного ограждения водителя, мм | 2080 | 2080 | 2080 | 2110 | 2110 | 2170 | 2180 |
| Длина от заднего габарита до спинки вил, мм | 2240 | 2290 | 2315 | 2560 | 2635 | 2795 | 2865 |
| Двигатели | ||
| Модель | TOYOTA 1DZ-II (Дизель) | TOYOTA 2Z (Дизель) |
| Объем,см3 | 2486 | 3469 |
| Мощность, кВ/мин-1 | 40/2400 | 49/2200 |
| Крутящий момент, Н*м/мин-1 | 167/1600 | 216/1600 |
TOYOTA 7FG серия

Вилочные автопогрузчики с двигателями внутреннего сгорания (дизель)
Грузоподъемностью от 3.5 до 5.0 тонн
Основные характеристики:
| Модель | 7FD35 | 7FD40 | 7FD45 | 7FDA50 |
| Двигатель | 13Z | 13Z | 13Z | 13Z |
| Грузоподъемность, кг | 3500 (4000) | 4000 (4500) | 4500 (5000) | 5000 |
| Центр тяжести груза | 600 (500) | 600 (500) | 600 (500) | 600 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 - 6000 | |||
| Общая ширина, мм | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Радиус разворота, мм | 2600 | 2700 | 2750 | 2800 |
| Высота защитного ограждения водителя, мм | 2140 | 2235 | 2235 | 2235 |
| Длина от заднего габарита до спинки вил, мм | 2925 | 3065 | 3130 | 3170 |
| Двигатель | |
| Модель | TOYOTA 13Z (Дизель) |
| Объем,см3 | 4616 |
| Мощность, кВ/мин-1 | 57/2200 |
| Крутящий момент, Н*м/мин-1 | 262/2000 |
TOYOTA 5FG серия

Вилочные автопогрузчики с двигателями внутреннего сгорания (дизель)
Грузоподъемностью от 5.0 до 8.0 тонн
Основные характеристики:
| Модель | 5FD50 | 5FD60 | 5FD70 | 5FD80 |
| Двигатель | 3F 14Z | 3F 14Z | 14Z | 14Z |
| Грузоподъемность, кг | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Центр тяжести груза | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 - 8000 | |||
| Общая ширина, мм | 1995 | 1995 | 1995 | 2160 |
| Радиус разворота, мм | 3350 | 3350 | 3400 | 3700 |
| Высота защитного ограждения водителя, мм | 2440 | 2440 | 2440 | 2615 |
| Длина от заднего габарита до спинки вил, мм | 3460 | 3505 | 3585 | 3930 |
| Двигатель | |
| Модель | TOYOTA 14Z (Дизель) |
| Объем,см3 | 5204 |
| Мощность, кВ/мин-1 | 93/2200 |
| Крутящий момент, Н*м/мин-1 | 251/1400 |
TOYOTA 5FG серия

Вилочные автопогрузчики с двигателями внутреннего сгорания (дизель)
Грузоподъемностью от 10.0 до 16.0 тонн
Основные характеристики:
| Модель | 4FD100 | 4FD115 | 4FD120 4FD135 | 4FDK150 | 4FDK160 | |
| I | ||||||
| Двигатель | HINO J08E-T | |||||
| Грузоподъемность кг | 10,000 | 11,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 16,000 |
| Центр тяжести груза | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 - 6000 | |||||
| Общая ширина, мм | 2315 | 2385 | 2385 | 2415 | 2415 | 2485 |
| Радиус разворота, мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4450 |
| Высота защитного ограждения водителя, мм | 2930 | 2945 | 2945 | 2960 | 2980 | 2990 |
| Длина от габарита до спинки вил, мм | 4200 | 4270 | 4270 | 4590 | 4620 | 4700 |
| Двигатель | |
| Модель | HINO J08E-T |
| Объем,см3 | 7684 |
| Мощность, кВ/мин-1 | 125/2300 |
| Крутящий момент, Н*м/мин-1 | 550/1600 |
